Guía de Tallas

Guía de Tallas Mujeres
Tallaje Reino Unido (pulgadas) 6/XS 8/XS 10/S 12/M 14/L 16/XL
Pecho 31.5 32.5 34 36 38 40
Cintura 24 26 28 29 31 33
Cadera 34 35 37 39 40 42
Tallaje europeo (centimetros) 34 36 38 40 42 44
Alemania/Holanda 81 86 91 96 101 106
Francia/España 86 91 96 101 106 112
Italia 96 101 106 112 117 122
5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12

Cómo medir

Cómo medir

Cerrar