Guía de Tallas

Guía de tallas hombres
Tallaje Reino Unido (pulgadas) S M L XL XXL
Collar 14 15 16 17 18
Pecho 36-38 38-40 40-42 44-46 46-48
Cintura 31 32 - 34 36 38 - 40 42
Tallaje europeo (centimetros) 48 50 52 54 56
Collar 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48
Pecho 94 97-102 104-109 112-117 119-125
Cintura 80 82.5-87.5 90-94 96.5-101.5 104-109
S M L LL  
38 40 42 44 46
30 32 34 36 38

Cómo medir

Cómo medir

Cerrar